新電力事業 事例紹介
Case introduction of business from the Power Producer & Supplie
| 施設種別 | 施設 | 電気料金 年間削減額 | 電気料金 削減率 |
|---|---|---|---|
| 諸官庁・自治体施設 | 某運動公園 / 体育館 | 44万円 | 7.8% |
| 医療・福祉施設 | 某紙器工場 3施設 | 37万円 | 4.5% |
| 工場・工業施設 | 某紙器工場 3施設 | 109万円 | 2.6% |
| ビル・マンション | 某オフィスビル 6施設 | 134万円 | 5.9% |
| 学校・教育施設 | 某短期大学/附属高校 | 192万円 | 6.4% |
| イベント施設 | 某結婚式場 14施設 | 1294万円 | 7.3% |
| 医療施設 | 某総合病院 | 105万円 | 4.3% |
| 宿泊施設 | 某ホテル | 138万円 | 5.0% |
| 飲食店舗 | 某焼肉店 | 61万円 | 11.0% |
| クリニック | 某脳神経外科クリニック | 15万円 | 7.0% |

